NEAT
3|GOLDSTAR|ST|0.227865
7|AARTIIND|EQ|0.565261
13|ABB|EQ|0.246822
19|STYRENIX|EQ|0.533674
22|ACC|EQ|0.318425
25|ADANIENT|EQ|0.221201
40|AEGISLOG|EQ|0.356471
48|HAPPSTMNDS|EQ|0.537732
100|ARE&M|EQ|0.667054
104|SHAREINDIA|EQ|0.349844
120|OMFURN|ST|0.488789
128|ROUTE|EQ|0.251397
144|GODREJAGRO|EQ|0.248327
157|APOLLOHOSP|EQ|0.713661
159|MILTON|SM|0.270390
163|APOLLOTYRE|EQ|0.507865
193|ARVIND|EQ|0.596385
203|ASHAPURMIN|EQ|0.521183
212|ASHOKLEY|EQ|0.485738
220|IEX|EQ|0.888813
236|ASIANPAINT|EQ|0.470058
263|ATUL|EQ|0.539009
275|AUROPHARMA|EQ|0.479943
277|GICRE|EQ|0.175760
305|BAJAJHLDNG|EQ|0.387912
312|TIINDIA|EQ|0.550479
317|BAJFINANCE|EQ|0.428716
324|ANGELONE|EQ|0.710318
335|BALKRISIND|EQ|0.414371
341|BALRAMCHIN|EQ|0.566987
342|CAMS|EQ|0.966849
357|NAM-INDIA|EQ|0.278604
371|BATAINDIA|EQ|0.495183
380|BBTC|EQ|0.246695
383|BEL|EQ|0.488617
395|BEML|EQ|0.457843
399|NIACL|EQ|0.145627
404|BERGEPAINT|EQ|0.243571
422|BHARATFORG|EQ|0.555985
438|BHEL|EQ|0.418041
467|HDFCLIFE|EQ|0.497001
474|3MINDIA|EQ|0.250000
480|BIRLACORPN|EQ|0.367439
482|AISL|SM|0.250231
495|BLUEDART|EQ|0.248582
507|PULZ|SM|0.303375
509|MAZDOCK|EQ|0.187809
526|BPCL|EQ|0.465832
527|UTIAMC|EQ|0.325973
547|BRITANNIA|EQ|0.487762
573|FELIX|SM|0.383467
583|CANFINHOME|EQ|0.631069
592|GRAPHITE|EQ|0.340323
595|CARBORUNIV|EQ|0.604656
625|ABREL|EQ|0.467215
628|CESC|EQ|0.474306
637|CHAMBLFERT|EQ|0.374070
641|DNAMEDIA|EQ|0.378317
676|EXIDEIND|EQ|0.533750
685|CHOLAFIN|EQ|0.501342
694|CIPLA|EQ|0.694517
701|HEMIPROP|EQ|0.308168
739|COROMANDEL|EQ|0.399560
757|CRISIL|EQ|0.332461
760|CGPOWER|EQ|0.434413
772|DABUR|EQ|0.331964
811|DCMSHRIRAM|EQ|0.253883
827|DEEPAKFERT|EQ|0.529278
850|SMVD|ST|0.344671
881|DRREDDY|EQ|0.728069
910|EICHERMOT|EQ|0.500272
913|EQUITASBNK|EQ|0.996765
916|EIDPARRY|EQ|0.576329
919|EIHOTEL|EQ|0.315869
928|ELECTCAST|EQ|0.531479
937|ELGIEQUIP|EQ|0.677703
958|ESCORTS|EQ|0.295926
981|EPL|EQ|0.434351
1008|FACT|EQ|0.096005
1011|SCHAEFFLER|EQ|0.256743
1023|FEDERALBNK|EQ|0.995797
1038|FINCABLES|EQ|0.493565
1041|FINPIPE|EQ|0.450387
1076|ZENSARTECH|EQ|0.499276
1085|GABRIEL|EQ|0.440055
1127|GHCL|EQ|0.779782
1134|APOLLO|EQ|0.371418
1153|GLAXO|EQ|0.243537
1164|NEWGEN|EQ|0.445499
1174|GNFC|EQ|0.566071
1181|GODFRYPHLP|EQ|0.260472
1185|AMBER|EQ|0.617580
1186|GLAND|EQ|0.481692
1196|KANSAINER|EQ|0.248816
1232|GRASIM|EQ|0.557860
1235|GREAVESCOT|EQ|0.434094
1247|GSFC|EQ|0.557802
1250|CASTROLIND|EQ|0.486873
1270|AMBUJACEM|EQ|0.246036
1333|HDFCBANK|EQ|0.991527
1336|HEG|EQ|0.430953
1348|HEROMOTOCO|EQ|0.646923
1354|PARAMPARA|ST|0.788819
1363|HINDALCO|EQ|0.642303
1375|HCC|EQ|0.830410
1394|HINDUNILVR|EQ|0.376629
1406|HINDPETRO|EQ|0.450042
1424|HINDZINC|EQ|0.102311
1426|MHHL|SM|0.349649
1467|JSWDULUX|EQ|0.377682
1476|IDBI|EQ|0.051995
1485|IFBIND|EQ|0.249894
1491|IFCI|EQ|0.245337
1494|RBA|EQ|0.884190
1508|ASTERDM|EQ|0.487295
1512|INDHOTEL|EQ|0.615168
1515|INDIACEM|EQ|0.221334
1521|INDIAGLYCO|EQ|0.333536
1570|GMMPFAUDLR|EQ|0.744195
1576|GILLETTE|EQ|0.248903
1581|TARC|EQ|0.338815
1594|INFY|EQ|0.862132
1621|TATAINVEST|EQ|0.257060
1624|IOC|EQ|0.263844
1627|LINDEINDIA|EQ|0.246021
1628|BECTORFOOD|EQ|0.509639
1630|IONEXCHANG|EQ|0.571602
1633|IPCALAB|EQ|0.545892
1660|ITC|EQ|0.767114
1672|HGINFRA|EQ|0.282190
1675|ITI|EQ|0.099770
1726|JBCHEPHARM|EQ|0.508414
1808|KAJARIACER|EQ|0.518360
1814|KPIL|EQ|0.663066
1838|KARURVYSYA|EQ|0.974572
1901|CUMMINSIND|EQ|0.485938
1922|KOTAKBANK|EQ|0.738092
1949|KSB|EQ|0.300350
1964|TRENT|EQ|0.622410
1997|LICHSGFIN|EQ|0.545025
2029|IRFC|EQ|0.153488
2031|M&M|EQ|0.716586
2043|RAMCOCEM|EQ|0.533157
2048|INDIGOPNTS|EQ|0.460793
2049|CHENNPETRO|EQ|0.322074
2056|HOMEFIRST|EQ|0.867015
2073|VTL|EQ|0.350642
2085|MAHSCOOTER|EQ|0.474810
2088|MAHSEAMLES|EQ|0.293655
2124|MASTEK|EQ|0.511896
2132|MDL|SM|0.325928
2142|MFSL|EQ|0.766382
2144|BDL|EQ|0.250730
2181|BOSCHLTD|EQ|0.293247
2183|TSFINV|EQ|0.422222
2203|BIRET|RR|0.785451
2263|BANDHANBNK|EQ|0.551650
2277|MRF|EQ|0.477204
2283|MRPL|EQ|0.100254
2303|HAL|EQ|0.282895
2319|NCC|EQ|0.648259
2331|JAYNECOIND|EQ|0.448486
2366|GIRIRAJ|ST|0.464455
2406|NEULANDLAB|EQ|0.670161
2431|RAILTEL|EQ|0.271533
2463|MIDHANI|EQ|0.259995
2475|ONGC|EQ|0.307917
2531|CONTI|SM|0.275370
2535|PGHH|EQ|0.290562
2599|PARTYCRUS|SM|0.264560
2606|LEMONTREE|EQ|0.625533
2643|PFIZER|EQ|0.330196
2649|PCBL|EQ|0.444829
2664|PIDILITIND|EQ|0.303876
2705|PRAJIND|EQ|0.669724
2709|MTARTECH|EQ|0.694047
2739|PRSMJOHNSN|EQ|0.242350
2783|JUBLINGREA|EQ|0.526634
2816|RALLIS|EQ|0.440227
2829|ANURAS|EQ|0.237312
2840|MAHICKRA|ST|0.429828
2841|LXCHEM|EQ|0.303742
2854|CRAFTSMAN|EQ|0.512950
2859|RAYMOND|EQ|0.500127
2866|RCF|EQ|0.249573
2885|RELIANCE|EQ|0.497723
2955|KALYANKJIL|EQ|0.372102
2963|SAIL|EQ|0.349019
2987|NAZARA|EQ|0.611558
3024|JINDALSAW|EQ|0.362444
3045|SBIN|EQ|0.448303
3048|SCI|EQ|0.362045
3063|VEDL|EQ|0.433312
3103|SHREECEM|EQ|0.369651
3148|SIDDHIKA|SM|0.304305
3149|BORORENEW|EQ|0.336229
3150|SIEMENS|EQ|0.247489
3186|SKFINDIA|EQ|0.468411
3188|VMARCIND|SM|0.350819
3220|LODHA|EQ|0.281077
3273|SRF|EQ|0.488357
3324|SUBROS|EQ|0.292371
3327|SUDARSCHEM|EQ|0.914852
3339|SUNDARMFIN|EQ|0.618041
3345|SUNDRMFAST|EQ|0.524612
3351|SUNPHARMA|EQ|0.440055
3363|SUPREMEIND|EQ|0.505537
3375|SURYAROSNI|EQ|0.360972
3387|SMLMAH|EQ|0.390965
3405|TATACHEM|EQ|0.612492
3411|TATAELXSI|EQ|0.550865
3417|HONAUT|EQ|0.248236
3426|TATAPOWER|EQ|0.522448
3432|TATACONSUM|EQ|0.656160
3435|BBOX|EQ|0.272949
3456|TMPV|EQ|0.567115
3475|THERMAX|EQ|0.324240
3481|THOMASCOOK|EQ|0.347192
3499|TATASTEEL|EQ|0.660243
3506|TITAN|EQ|0.463498
3518|TORNTPHARM|EQ|0.308179
3563|ADANIGREEN|EQ|0.202967
3637|JUBLPHARMA|EQ|0.503987
3703|VIPIND|EQ|0.562591
3718|VOLTAS|EQ|0.686649
3721|TATACOMM|EQ|0.410933
3761|RITES|EQ|0.277971
3787|WIPRO|EQ|0.271713
3812|ZEEL|EQ|0.953223
3857|VARROC|EQ|0.249958
3892|HATSUN|EQ|0.245610
3906|CAPLIPOINT|EQ|0.260880
3918|NATCOPHARM|EQ|0.499455
4014|NAVA|EQ|0.488819
4067|MARICO|EQ|0.406539
4084|AMBANIORGO|ST|0.387548
4204|MOTHERSON|EQ|0.418151
4214|UCL|ST|0.321411
4244|HDFCAMC|EQ|0.474236
4306|SHRIRAMFIN|EQ|0.593568
4421|CREDITACC|EQ|0.336880
4481|AARTIDRUGS|EQ|0.384378
4487|ALKYLAMINE|EQ|0.269705
4503|MPHASIS|EQ|0.691549
4525|DYNAMATECH|EQ|0.572288
4598|HERITGFOOD|EQ|0.456644
4654|AILIMITED|ST|0.374155
4668|BANKBARODA|EQ|0.357746
4684|SONACOMS|EQ|0.718916
4693|SHYAMMETL|EQ|0.250898
4717|GAIL|EQ|0.409096
4745|BANKINDIA|EQ|0.266173
4749|CONCOR|EQ|0.452002
4847|KIMS|EQ|0.615501
4892|SAREGAMA|EQ|0.378180
4907|ENGINERSIN|EQ|0.485939
4963|ICICIBANK|EQ|0.995845
4986|IRCON|EQ|0.345499
4992|SHARDACROP|EQ|0.251780
5013|WALPAR|SM|0.313941
5049|CLEAN|EQ|0.451013
5068|SHEMAROO|EQ|0.344277
5097|ETERNAL|EQ|0.744340
5108|KPIGREEN|EQ|0.488298
5142|CIGNITITEC|EQ|0.460000
5204|GMDCLTD|EQ|0.259496
5258|INDUSINDBK|EQ|0.842937
5265|ALIVUS|EQ|0.250075
5309|REXPIPES|SM|0.430423
5373|DEVYANI|EQ|0.325118
5378|ASAHIINDIA|EQ|0.474137
5385|AAVAS|EQ|0.501235
5407|CARTRADE|EQ|0.879634
5426|NUVOCO|EQ|0.279817
5435|APTUS|EQ|0.705401
5460|PARIN|SM|0.269833
5466|DUGLOBAL|ST|0.434234
5475|GRSE|EQ|0.255000
5578|ACUTAAS|EQ|0.631674
5585|VIJAYA|EQ|0.473916
5610|ASTRAZEN|EQ|0.245994
5622|CEMPRO|EQ|0.322694
5633|J&KBANK|EQ|0.403824
5662|BEWLTD|SM|0.521825
5701|CUB|EQ|0.968900
5748|CYIENT|EQ|0.759937
5751|SANSERA|EQ|0.693258
5870|QUADPRO|SM|0.340653
5900|AXISBANK|EQ|0.920671
5911|PARAS|EQ|0.439458
5926|INTELLECT|EQ|0.622768
5945|UWCSL|SM|0.258671
5948|SOUTHBANK|EQ|0.993896
6012|JAINAM|SM|0.234989
6018|ABSLAMC|EQ|0.251299
6052|BMETRICS|SM|0.299070
6066|ATGL|EQ|0.251520
6079|DYNAMIC|SM|0.373771
6087|DESTINY|SM|0.291308
6249|DKEGL|SM|0.266995
6364|NATIONALUM|EQ|0.486890
6445|TECHNOE|EQ|0.429965
6451|SHUBHLAXMI|SM|0.363636
6545|NYKAA|EQ|0.476268
6592|NIDAN|SM|0.429590
6596|SONATSOFTW|EQ|0.692387
6656|POLICYBZR|EQ|0.734311
6705|PAYTM|EQ|0.655247
6712|DRSDILIP|ST|0.266466
6718|SAPPHIRE|EQ|0.734339
6733|JINDALSTEL|EQ|0.362043
6818|LATENTVIEW|EQ|0.348651
6994|BSOFT|EQ|0.591747
7083|STARHEALTH|EQ|0.397774
7105|TEGA|EQ|0.221224
7145|ANANDRATHI|EQ|0.512173
7177|RATEGAIN|EQ|0.514056
7227|MAPMYINDIA|EQ|0.315577
7229|HCLTECH|EQ|0.387777
7242|METROBRAND|EQ|0.137467
7254|MEDPLUS|EQ|0.596638
7358|DATAPATTNS|EQ|0.527387
7374|STAR|EQ|0.718716
7385|FOCE|SM|0.263707
7390|SUPRIYA|EQ|0.317024
7406|GLENMARK|EQ|0.532050
7506|WOCKPHARMA|EQ|0.506953
7508|ZENTEC|EQ|0.509189
7603|CMSINFO|EQ|0.934922
7610|VIVO|SM|0.266005
7800|TIMESCAN|SM|0.270177
7852|INOXWIND|EQ|0.556377
7929|ZYDUSLIFE|EQ|0.247910
7936|AVANTIFEED|EQ|0.290618
7950|PRECISION|SM|0.529377
7982|GRWRHITECH|EQ|0.373974
8054|KTKBANK|EQ|0.996221
8075|DALBHARAT|EQ|0.423682
8110|AWL|EQ|0.427252
8124|AJANTPHARM|EQ|0.336234
8167|MANYAVAR|EQ|0.250576
8208|RICHA|SM|0.083543
8259|MADHAVBAUG|SM|0.328555
8311|BLUESTARCO|EQ|0.629182
8398|SHIGAN|ST|0.292659
8479|TVSMOTOR|EQ|0.492937
8521|SPRL|SM|0.305786
8524|SURANI|ST|0.517268
8529|GMRP&UI|EQ|0.370158
8546|CHALET|EQ|0.325386
8560|COOLCAPS|SM|0.345978
8585|NLCINDIA|EQ|0.234603
8596|MSUMI|EQ|0.382286
8608|SWARAJ|SM|0.212770
8687|MUKTAARTS|EQ|0.290327
8727|SHAILY|EQ|0.565325
8735|PROPEQUITY|SM|0.282196
8825|PRIVISCL|EQ|0.341299
8828|GAEL|EQ|0.296974
8840|USHAMART|EQ|0.596135
8866|CHOICEIN|EQ|0.354459
8954|TTML|EQ|0.256382
9014|ANUP|EQ|0.589914
9039|UFO|EQ|0.529606
9111|ARVINDFASN|EQ|0.643386
9117|TIPSMUSIC|EQ|0.356708
9158|BALAJITELE|EQ|0.337436
9309|STLTECH|EQ|0.545378
9346|PNC|BE|0.395435
9348|IOB|EQ|0.075614
9356|MSTCLTD|EQ|0.348082
9362|CAMPUS|EQ|0.278770
9383|EMBASSY|RR|0.921783
9384|CREATIVEYE|EQ|0.437411
9385|PNCINFRA|EQ|0.438921
9408|RAINBOW|EQ|0.490394
9428|SKIPPER|EQ|0.334957
9436|AXISCADES|EQ|0.419467
9458|SONUINFRA|SM|0.401113
9480|LICI|EQ|0.034997
9552|RVNL|EQ|0.271494
9553|PRUDENT|EQ|0.423909
9570|KHFM|SM|0.541919
9581|METROPOLIS|EQ|0.510466
9590|POLYCAB|EQ|0.349557
9599|DELHIVERY|EQ|0.743853
9617|SPLPETRO|EQ|0.333923
9683|KPITTECH|EQ|0.596260
9685|TRIDENT|EQ|0.244441
9741|PARADEEP|EQ|0.416012
9750|ETHOSLTD|EQ|0.494160
9768|GSTL|ST|0.752266
9810|AETHER|EQ|0.250064
9819|HAVELLS|EQ|0.400975
9829|SAMBHAAV|BE|0.370659
9854|RILINFRA|SM|0.336338
9858|FIDEL|SM|0.270212
9867|NEXTMEDIA|EQ|0.201250
9917|NEOGEN|EQ|0.474453
10099|GODREJCP|EQ|0.392023
10217|ADANIENSOL|EQ|0.287977
10227|MANORAMA|EQ|0.383978
10243|SYNGENE|EQ|0.469605
10253|EMKAYTOOLS|SM|0.081190
10293|KCK|SM|0.746353
10325|SKP|SM|0.252530
10346|DGCONTENT|EQ|0.328998
10440|LUPIN|EQ|0.529182
10447|UNITDSPR|EQ|0.404959
10473|POWERMECH|EQ|0.416671
10491|AGNI|SM|0.294346
10577|KRBL|EQ|0.335263
10579|MARKSANS|EQ|0.559432
10599|GUJGASLTD|EQ|0.408935
10604|BHARTIARTL|EQ|0.502335
10610|USASEEDS|SM|0.288535
10637|OLECTRA|EQ|0.497164
10666|PNB|EQ|0.299173
10713|VEEKAYEM|ST|0.269243
10726|INDIAMART|EQ|0.507712
10738|OFSS|EQ|0.272977
10753|UNIONBANK|EQ|0.252424
10793|SYRMA|EQ|0.397607
10794|CANBK|EQ|0.370649
10885|JFLLIFE|SM|0.325319
10889|KORE|SM|0.308021
10898|AMEYA|SM|0.277107
10925|GODREJIND|EQ|0.127788
10932|RADAAN|EQ|0.485801
10940|DIVISLAB|EQ|0.477358
10945|TMB|EQ|0.743636
10967|VIVIANA|SM|0.294811
10980|MEGAFLEX|ST|0.255349
10985|SABAR|ST|0.751689
10986|TAPIFRUIT|SM|0.312115
10990|RADICO|EQ|0.583022
10999|MARUTI|EQ|0.416181
11013|ISHAN|ST|0.514807
11184|IDFCFIRSTB|EQ|0.768010
11195|INDIGO|EQ|0.583479
11198|ANNAPURNA|SM|0.601237
11208|KANDARP|SM|0.412348
11218|MAKS|SM|0.198997
11223|UCOBANK|EQ|0.090416
11226|BAGFILMS|EQ|0.530971
11236|JSL|EQ|0.386748
11253|WELSPUNLIV|EQ|0.330334
11256|JAIBALAJI|EQ|0.285533
11262|IGL|EQ|0.499629
11275|TVTODAY|EQ|0.367335
11287|UPL|EQ|0.662469
11343|AFFLE|EQ|0.449158
11351|PETRONET|EQ|0.498190
11355|PTC|EQ|0.803402
11364|VAIBHAVGBL|EQ|0.352522
11373|BIOCON|EQ|0.439074
11374|TIPSFILMS|EQ|0.248848
11377|MAHABANK|EQ|0.263989
11403|POONAWALLA|EQ|0.402966
11411|RKFORGE|EQ|0.566715
11423|DATAMATICS|EQ|0.334989
11427|NDTV|EQ|0.309768
11447|CMRSL|SM|0.532698
11452|CCL|EQ|0.527089
11467|QMSMEDI|SM|0.318856
11476|LLOYDS|ST|0.298455
11483|LT|EQ|0.851132
11491|APARINDS|EQ|0.419366
11497|SWASTIK|ST|0.354871
11501|FROG|SM|0.268824
11530|EMIL|EQ|0.348270
11532|ULTRACEMCO|EQ|0.400742
11536|TCS|EQ|0.281452
11543|COFORGE|EQ|0.997382
11571|PPLPHARMA|EQ|0.464862
11573|FORCEMOT|EQ|0.368339
11580|WESTLIFE|EQ|0.432744
11612|PHANTOMFX|SM|0.551668
11618|ASTRAMICRO|EQ|0.888818
11626|WELENT|EQ|0.370589
11630|NTPC|EQ|0.487545
11654|LALPATHLAB|EQ|0.463568
11655|JBMA|EQ|0.169907
11703|ALKEM|EQ|0.488030
11723|JSWSTEEL|EQ|0.382324
11763|JPPOWER|EQ|0.708392
11778|GOKEX|EQ|0.885750
11809|IIFL|EQ|0.545213
11821|WELCORP|EQ|0.495378
11840|NH|EQ|0.337157
11842|CYBERMEDIA|EQ|0.318619
11860|JKPAPER|EQ|0.453708
11872|GRANULES|EQ|0.583993
11903|IPSL|SM|0.255233
11915|YESBANK|EQ|0.558059
11917|RITEZONE|ST|0.581072
11939|AMIABLE|SM|0.297449
11956|MEDANTA|EQ|0.314089
11966|BIKAJI|EQ|0.260569
11987|ICIL|EQ|0.399085
12018|SUZLON|EQ|0.882582
12022|AURIONPRO|EQ|0.586531
12024|ACI|EQ|0.464644
12026|RENUKA|EQ|0.373387
12032|FIVESTAR|EQ|0.655569
12092|KAYNES|EQ|0.465337
12188|INOXGREEN|EQ|0.401089
12489|SWSOLAR|EQ|0.542694
12971|PRITIKA|SM|0.291902
12989|BAHETI|SM|0.253118
13035|SAFARI|EQ|0.467932
13061|360ONE|EQ|0.638303
13072|IIFLCAPS|EQ|0.375314
13081|TRIVENI|EQ|0.389585
13086|AIAENG|EQ|0.414911
13092|ARHAM|SM|0.434761
13147|PVRINOX|EQ|0.724337
13192|ENIL|EQ|0.288316
13203|ALLETEC|SM|0.398114
13260|KEC|EQ|0.485831
13270|JKCEMENT|EQ|0.540040
13285|M&MFIN|EQ|0.474673
13305|CENTURYPLY|EQ|0.272570
13310|KEI|EQ|0.643729
13323|DOLLEX|SM|0.458026
13332|SOLARINDS|EQ|0.268446
13337|GALLANTT|EQ|0.125290
13340|ARIHANTACA|SM|0.352623
13349|UMA|SM|0.307696
13359|KFINTECH|EQ|0.771336
13404|SUNTV|EQ|0.249987
13409|GPIL|EQ|0.364334
13414|RSYSTEMS|EQ|0.274157
13451|RATNAMANI|EQ|0.373680
13491|JKLAKSHMI|EQ|0.538629
13500|PFOCUS|BE|0.085462
13507|MOXSH|ST|0.330373
13517|EMAMILTD|EQ|0.450099
13526|HOMESFY|SM|0.440316
13528|GMRAIRPORT|EQ|0.336989
13538|TECHM|EQ|0.646138
13570|RBMINFRA|SM|0.374984
13577|VOLTAMP|EQ|0.699288
13587|ACE|EQ|0.344657
13611|IRCTC|EQ|0.376034
13620|ANANTRAJ|EQ|0.422819
13631|SKYGOLD|EQ|0.442939
13637|JMFINANCIL|EQ|0.403015
13643|ELECON|EQ|0.390419
13664|ANLON|ST|0.379403
13710|FIEMIND|EQ|0.454767
13725|DCBBANK|EQ|0.824924
13731|CMNL|SM|0.264017
13750|FLUOROCHEM|EQ|0.382712
13751|NAUKRI|EQ|0.587654
13766|DUCOL|SM|0.381223
13776|GESHIP|EQ|0.692212
13786|TORNTPOWER|EQ|0.376171
13816|LTFOODS|EQ|0.394937
13826|SOBHA|EQ|0.415245
13868|AARTIPHARM|EQ|0.565348
13880|BANCOINDIA|EQ|0.312065
13925|NFL|EQ|0.252747
13926|ARISTO|SM|0.265813
13966|HBLENGINE|EQ|0.405382
13976|TANLA|EQ|0.511188
14006|ZEEMEDIA|BE|0.731503
14014|LUMAXTECH|EQ|0.439924
14052|GRCL|SM|0.264378
14111|NETWORK18|EQ|0.422585
14150|BTML|EQ|0.755694
14154|UNOMINDA|EQ|0.313669
14172|SHERA|SM|0.317611
14180|NSLNISP|EQ|0.392035
14198|TIMKEN|EQ|0.475673
14204|LRRPL|SM|0.405200
14255|REDINGTON|EQ|0.757886
14260|PGIL|EQ|0.377716
14267|AGARWALFT|ST|0.424520
14296|VIYASH|EQ|0.352865
14299|PFC|EQ|0.439991
14304|FSL|EQ|0.454527
14309|INDIANB|EQ|0.261629
14316|VIAZ|SM|0.313427
14334|HSCL|EQ|0.464007
14366|IDEA|EQ|0.254121
14403|RAJTV|EQ|0.056903
14411|SRIVASAVI|SM|0.260813
14413|PAGEIND|EQ|0.563988
14418|ASTRAL|EQ|0.454335
14435|JKTYRE|EQ|0.432635
14450|EMBDL|EQ|0.386793
14480|GOKULAGRO|EQ|0.257504
14491|VERTEXPLUS|SM|0.270020
14501|BALAMINES|EQ|0.340121
14506|SYSTANGO|SM|0.278687
14540|DISHTV|BE|0.711707
14552|PHOENIXLTD|EQ|0.520363
14574|MCON|SM|0.425918
14590|VELS|SM|0.256678
14592|FORTIS|EQ|0.688332
14602|WEBELSOLAR|EQ|0.722939
14613|QFIL|SM|0.403714
14672|NAVINFLUOR|EQ|0.715628
14707|TIMETECHNO|EQ|0.524441
14725|NIRMAN|ST|0.556618
14732|DLF|EQ|0.258430
14766|V2RETAIL|EQ|0.478332
14788|SPARC|EQ|0.289383
14894|CENTRALBK|EQ|0.107273
14912|KPRMILL|EQ|0.324482
14922|PURVA|EQ|0.249849
14937|CIEINDIA|EQ|0.334438
14947|MOTILALOFS|EQ|0.258008
14966|CSBBANK|EQ|0.572323
14972|KSCL|EQ|0.381142
14977|POWERGRID|EQ|0.485599
14993|SOTAC|SM|0.256615
15030|ASCOM|ST|0.251491
15034|BAJAJELEC|EQ|0.360831
15036|INFINIUM|SM|0.400893
15039|CERA|EQ|0.445856
15051|MOS|SM|0.461390
15058|AVALON|EQ|0.452825
15068|RELIGARE|EQ|0.687855
15083|ADANIPORTS|EQ|0.319304
15119|EDELWEISS|EQ|0.672780
15137|PATTECH|SM|0.249490
15141|COLPAL|EQ|0.482864
15146|JYOTHYLAB|EQ|0.368453
15147|AGUL|SM|0.293581
15174|TARIL|EQ|0.355929
15179|ECLERX|EQ|0.434334
15180|KIRLPNU|EQ|0.582553
15184|BRIGADE|EQ|0.566559
15228|UJJIVANSFB|EQ|0.967215
15254|CEATLTD|EQ|0.516188
15259|RPOWER|EQ|0.695756
15278|ONMOBILE|EQ|0.519138
15283|KNRCON|EQ|0.511800
15285|QUICKTOUCH|SM|0.440566
15313|IRB|EQ|0.327569
15332|NMDC|EQ|0.392034
15337|RAIN|EQ|0.571830
15355|RECLTD|EQ|0.473008
15362|VGUARD|EQ|0.432249
15380|MANKIND|EQ|0.273320
15409|NESCO|EQ|0.296998
15414|TITAGARH|EQ|0.593208
15465|DENEERS|ST|0.524610
15555|HCG|EQ|0.361215
15815|NXST|RR|0.777034
15869|AUROIMPEX|SM|0.284145
16133|KRISHCA|SM|0.481448
16154|REMUS|SM|0.290793
16249|CCAVENUE|EQ|0.553741
16419|CRAYONS|SM|0.265012
16454|DENTALKART|SM|0.343992
16483|PROV|SM|0.324845
16588|INFOLLION|SM|0.415698
16669|BAJAJ-AUTO|EQ|0.395316
16675|BAJAJFINSV|EQ|0.359600
16682|PTCIL|EQ|0.402807
16711|SAHANA|SM|0.421563
16713|UBL|EQ|0.272311
16758|KDL|SM|0.366495
16783|GVT&D|EQ|0.482579
16883|SPECTSTM|ST|0.263178
16888|URBAN|SM|0.488106
16915|ZFCVINDIA|EQ|0.397088
16950|CELLPOINT|SM|0.269405
16960|VILINBIO|ST|0.319082
16961|AATMAJ|SM|0.282743
17029|PATANJALI|EQ|0.317312
17032|THYROCARE|EQ|0.389503
17087|ESFL|ST|0.318085
17091|MAGSON|ST|0.460728
17092|GREENCHEF|SM|0.264835
17094|CROMPTON|EQ|0.994856
17105|SUMICHEM|EQ|0.245174
17132|PENTAGON|SM|0.299611
17167|GLOBALPET|SM|0.398732
17186|SHRIPISTON|EQ|0.348607
17203|SYNOPTICS|SM|0.268868
17210|TRIDHYA|SM|0.382600
17271|SENCO|EQ|0.355132
17279|BLS|EQ|0.293721
17313|LLOYDSME|EQ|0.230592
17383|DRONE|ST|0.385635
17388|ADANIPOWER|EQ|0.213877
17400|NHPC|EQ|0.314052
17416|SERVICE|ST|0.368834
17433|NETWEB|EQ|0.290029
17438|OIL|EQ|0.334374
17520|RTNPOWER|EQ|0.498370
17534|MGL|EQ|0.574988
17627|YCCL|SM|0.485317
17635|ZYDUSWELL|EQ|0.301616
17641|SUNTECK|EQ|0.325969
17675|ALOKINDS|EQ|0.249350
17684|SHRITECH|SM|0.296593
17704|QUESS|EQ|0.427623
17722|DEN|EQ|0.248792
17738|YATHARTH|EQ|0.442024
17752|SHILPAMED|EQ|0.595400
17758|SARDAEN|EQ|0.260135
17764|REFEX|EQ|0.438620
17766|ZEAL|SM|0.265987
17781|KKVAPOW|SM|0.304258
17801|LLOYDSENGG|EQ|0.459477
17818|LTM|EQ|0.312072
17833|AHLUCONT|EQ|0.446420
17859|REDTAPE|EQ|0.268958
17869|JSWENERGY|EQ|0.305878
17875|GODREJPROP|EQ|0.492679
17881|DBCORP|EQ|0.257467
17882|ORIANA|SM|0.420251
17898|VINSYS|SM|0.318535
17903|ABBOTINDIA|EQ|0.244402
17927|BAYERCROP|EQ|0.282865
17939|HINDCOPPER|EQ|0.338417
17945|COHANCE|EQ|0.424110
17957|MMTC|EQ|0.100562
17963|NESTLEIND|EQ|0.370778
17971|SBICARD|EQ|0.314154
18011|WHIRLPOOL|EQ|0.599099
18026|SBFC|EQ|0.371951
18035|SANGANI|SM|0.267838
18039|ADVENZYMES|EQ|0.425297
18051|YUDIZ|ST|0.263156
18056|SSFL|SM|0.417180
18060|CONCORDBIO|EQ|0.315395
18086|DBL|EQ|0.268666
18096|JUBLFOOD|EQ|0.591578
18118|THANGAMAYL|EQ|0.384341
18124|DBREALTY|EQ|0.452534
18143|JIOFIN|EQ|0.514766
18153|TVSSCS|BE|0.282790
18154|HATHWAY|EQ|0.250000
18260|CLSL|SM|0.299883
18267|SEL|ST|0.383256
18359|SANDUMA|EQ|0.256955
18365|PERSISTENT|EQ|0.687777
18372|CPS|SM|0.259304
18391|RBLBANK|EQ|0.973564
18392|MONOPHARMA|SM|0.432759
18442|BASILIC|SM|0.446841
